Process | Tool cost | Capacity | Tool life = material
Rotational Molding | Low | 50-120 |50,000
Thermoforming A | Low | 600-1,500 | 100,000 = aluminum
Thermoforming B | Low | small run | 100-25,000 = resin
Thermoforming C | Low | Prototype | 7 - 20 = wood
RIM (pDCPD) | Medium | 300-1,200 | 100,000 = aluminum
LFPUR A | Medium | 300-1,200 | 50,000 = aluminum
LFPUR B | Medium | Low | 5,000 = resin
RTM A | Medium | 30-80 | 3,000 = GRP
RTM B | Medium | 30-80 | 50,000 = aluminum
SMC low pressure | Medium | 300-600 | 100,000 = aluminum
PU Integral skin A | Medium | 300-600 | 50,000 = aluminum
PU Integral skin B | Medium | 300-600 | 200,000 = steel
SMC high pressure | High | Up to 2,000 | 1,000,000 = steel
Injection molding A | High | Up to 50,000 | 100,000 = aluminum
Injection molding B | High | Up to 50,000 | 1,000,000’s = steel
IVT International 2005
Tags: injeciton molding, Molding Costs